委託従業員数(人) | 労災保険料(円) | 雇用保険(円) |
0 ~ 4 | 月額 500 | 月額 700 |
5 ~ 9 | 月額 650 | 月額 900 |
10 ~ 14 | 月額 850 | 月額 1,150 |
15 ~ 20 | 月額 1,100 | 月額 1,450 |
21 ~ 25 | 月額 1,400 | 月額 1,800 |
26 ~ 30 | 月額 1,750 | 月額 2,200 |
31 ~ 40 | 月額 2,200 | 月額 2,700 |
41 ~ 50 | 月額 2,700 | 月額 3,300 |
51以上 | 月額 3,300 | 月額 4,000 |
特別加入一人につき 年額1,500円加算 |
※ 上記の他、確定保険料の5%を手数料として頂きます。
※ | 労働者数は、概算報告の労災保険を基準とします。 |
※ | 個別の書類作成・手数料などは一切いただきません。 |
委託のお申込み並びに詳細についてのご相談は下記へお問い合わせ下さい。
芦屋市商工会 事務局
TEL:0797-23-2071
FAX:0797-32-4177